Wuhan Grat Control Valve Co., Ltd. nukiz@grat.com.cn 86-027-6070-6977
Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Vuhan, Hubei, Çin
Marka adı: Grat
Sertifika: CCC, ISO, CE, TUV
Model numarası: EB-0000145
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 PC
Fiyat: USD $150.00/ Piece
Ambalaj bilgileri: İçi baloncuklu ambalajla, dışı karton kutu ve tahta sandıkla
Teslim süresi: 3 iş günü
Ödeme koşulları: L/C,T/T,D/P,PayPal,Western Union
Yetenek temini: 1000 PCS/AY
Marka adı: |
GRAT |
Sertifikalar: |
CE/ISO/CNAS |
Min sipariş miktarı: |
1 bilgisayar |
Teslim süresi: |
7 iş günü |
Ödeme koşulları: |
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Medya: |
gaz |
Sürüş modu:: |
Elektrikli |
Bağlantı Formu: |
GOFRET |
Yapı: |
Merkez Sızdırmazlık |
Mühür formu: |
Otomatik Mühürlü |
Subap sapı: |
Normal |
Çalışma sıcaklığı: |
Normal Sıcaklık (-40°C |
Uygulama: |
Endüstriyel Kullanım, Su Endüstriyel Kullanım |
Orta: |
Duman, Hava, Gaz |
İş Baskısı: |
Alçak Basınç (Pn<1.6mpa) |
Conta Yüzeyinin Malzemesi: |
Yumuşak Mühürlü |
Standart: |
din |
Boyut: |
Dn100-2000 |
Menşe yeri: |
Vuhan, Hubei, Çin |
Ambalaj bilgileri: |
Karton/Ahşap kutu |
HS kodu: |
8481804090 |
Marka adı: |
GRAT |
Sertifikalar: |
CE/ISO/CNAS |
Min sipariş miktarı: |
1 bilgisayar |
Teslim süresi: |
7 iş günü |
Ödeme koşulları: |
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Medya: |
gaz |
Sürüş modu:: |
Elektrikli |
Bağlantı Formu: |
GOFRET |
Yapı: |
Merkez Sızdırmazlık |
Mühür formu: |
Otomatik Mühürlü |
Subap sapı: |
Normal |
Çalışma sıcaklığı: |
Normal Sıcaklık (-40°C |
Uygulama: |
Endüstriyel Kullanım, Su Endüstriyel Kullanım |
Orta: |
Duman, Hava, Gaz |
İş Baskısı: |
Alçak Basınç (Pn<1.6mpa) |
Conta Yüzeyinin Malzemesi: |
Yumuşak Mühürlü |
Standart: |
din |
Boyut: |
Dn100-2000 |
Menşe yeri: |
Vuhan, Hubei, Çin |
Ambalaj bilgileri: |
Karton/Ahşap kutu |
HS kodu: |
8481804090 |
Paslanmaz çelik düşük yüklü elektrik kontrol kelebek valfi HVAC endüstrisi ve güç üretimi için
Ürün Tanımı:
Paslanmaz çelik düşük yüklü elektrikli kontrol kelebek valfi /IP68
Açıklama:
Bir gaz modülasyon cihazı ve iki yönlü bir düğme cihazı olarak, gaz düşük yüklü elektrikli kelebek valfi
metalürji, mineral, çimento endüstriyel alanlarında havalandırma ve toz temizleme boru hattı için uygundur,
Kimyasal mühendislik, enerji üretimi, endüstriyel fırın ve benzeri.
Spesifikasyon:
Güç kaynağı | AC220V 50/60HZ |
Çalışma sıcaklığı | 0-450 santigrat derecesi (ihtiyaçlı) |
Giriş sinyali | 4-20mA |
Çıkış sinyali | 4-20mA |
Vücut bağlantıları | Wafer / Flanş (Fahsî) |
Akış özellikleri | Yaklaşık EQ% |
Vücut malzemesi | A3 Çelik, Isıya dayanıklı çelik |
Disk malzemesi | A3, Isıya dayanıklı çelik, SUS304 Paslanmaz çelik, SUS316 Paslanmaz çelik |
Mühür türü | Açık tip, arka koltuklu tip (ultra yüksek sıcaklıkta uygulanır), mühürlenmiş kaskatı plaka tipi (oda sıcaklığında uygulanır). |
Valf boyutu | DN100~DN2000 |
Vücut değerleri | 0.1~0.6MPa |
Test basıncı | Kapalı 0.15Mpa; Beden 0.11Mpa |
Uygulanabilir sıcaklık | Özel: < 450 derece |
Uygulanabilir ortam | Duman, hava, gaz |
Üretim standartları | JB/T8692-1998 |
Kurulum Şekli
Kurulum Boyutu Çizimi
Specifikasyon mm | D | D1 | D2 | A | H | L | B | C | n-d |
Ağırlık Kilo |
100 | 205 | 170 | 145 | 382 | 166 | 120 | 14 | 3 | 4-φ18 | 10 |
125 | 235 | 200 | 175 | 404 | 177 | 120 | 14 | 3 | 8-φ18 | 12 |
150 | 260 | 225 | 200 | 430 | 190 | 120 | 16 | 3 | 8-φ18 | 14 |
200 | 315 | 280 | 255 | 530 | 240 | 180 | 18 | 3 | 8-φ18 | 29 |
250 | 370 | 335 | 310 | 580 | 264 | 180 | 22 | 3 | 12 -φ18 | 31 |
300 | 435 | 395 | 362 | 630 | 290 | 180 | 22 | 4 | 12 -φ23 | 34 |
350 | 485 | 445 | 412 | 1029 | 286 | 180 | 22 | 4 | 12 -φ23 | 162 |
400 | 535 | 495 | 462 | 1079 | 311 | 180 | 22 | 4 | 16-φ23 | 168 |
450 | 590 | 550 | 518 | 1131 | 336 | 180 | 24 | 4 | 16-φ23 | 177 |
500 | 640 | 600 | 568 | 1181 | 361 | 180 | 24 | 4 | 16-φ23 | 190 |
600 | 755 | 705 | 670 | 1289 | 411 | 180 | 24 | 5 | 20-φ26 | 213 |
700 | 860 | 810 | 775 | 1346 | 466 | 270 | 28 | 5 | 24-φ26 | 276 |
800 | 975 | 920 | 880 | 1453 | 516 | 270 | 28 | 5 | 24-φ30 | 304 |
900 | 1075 | 1020 | 980 | 1526 | 566 | 270 | 28 | 5 | 24-φ30 | 327 |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 1626 | 616 | 270 | 28 | 5 | 28-φ30 | 349 |
1200 | 1375 | 1320 | 1280 | 1853 | 716 | 270 | 28 | 5 | 32-φ30 | 394 |
1300 | 1475 | 1420 | 1380 | 2000 | 770 | 320 | 32 | 5 | 32-φ30 | 564 |
1400 | 1575 | 1520 | 1480 | 2100 | 820 | 320 | 32 | 5 | 36-φ30 | 644 |
1500 | 1690 | 1630 | 1590 | 2208 | 866 | 320 | 32 | 5 | 36-φ30 | 695 |
1600 | 1785 | 1730 | 1690 | 2305 | 920 | 320 | 32 | 5 | 40-φ30 | 744 |
1800 | 1985 | 1930 | 1890 | 2505 | 1020 | 320 | 34 | 5 | 44-φ30 | 875 |
2000 | 2185 | 2130 | 2090 | 2705 | 1120 | 320 | 34 | 5 | 48-φ30 |
Bölüm adı | Malzeme |
Vücut | Q235-B, 20, 20g vb. |
Disk | |
Dönüştürülebilir as | 45,40Cr vb. |
Paketleme | YS250F vb. |
El | KTH33008 |
Kontrol Şekli
Model | Çember | Model | Çember |
S | Açık / Kapalı, çıkış sinyali yok. | CPT | Aç/Kapat, çıkış 4 ~ 20mA sinyali |
Ülkeler | Aç/Kapat, çıkış pasif temas sinyali | PCU | Düzenleme, çıkış 4 ~ 20mA sinyali |
Ambalaj ve Nakliye:
1.Ambalaj: içi kabarcık kağıdıyla, dışı karton kutuyla veahşapDavaya bak.
2Taşıma: deniz yolu, hava yolu, tren yolu.
Başka bir ihtiyacınız varsa, lütfen bize söyleyin.